:::
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪名別111年112年113年114年115年1-5月
總計 132,858  23,965  145,461  27,549  151,422  29,924  163,014  35,049  69,089  15,829 
公共危險罪 36,427  3,232  33,211  3,237  29,122  3,149  28,642  3,189  12,451  1,286 
偽造文書印文罪 2,133  926  2,238  858  2,341  811  3,368  821  1,244  330 
妨害性自主罪 1,569  18  1,533  14  1,445  18  1,472  16  635 
妨害風化罪 590  172  559  139  479  137  565  142  218  77 
賭博罪 2,432  989  3,162  1,176  3,224  1,226  2,779  1,005  902  369 
殺人罪 1,478  269  1,373  241  1,382  251  1,306  227  482  97 
傷害罪 12,561  2,613  12,972  2,659  13,639  3,120  13,628  3,083  5,380  1,185 
妨害自由罪 5,117  498  5,385  556  5,009  546  4,873  546  1,961  219 
妨害名譽及信用罪 1,613  650  1,542  608  1,367  496  696  312  239  113 
竊盜罪 19,007  4,107  21,552  4,419  22,704  4,733  24,119  5,615  9,983  2,363 
侵占罪 2,361  650  2,435  746  2,805  792  3,080  894  1,284  392 
詐欺罪 12,369  2,847  13,355  2,764  16,854  2,998  28,097  4,856  13,963  3,136 
毀棄損壞罪 2,037  306  2,092  294  2,302  346  2,266  343  887  132 
家庭暴力防治法 1,989  179  1,990  204  2,112  195  2,168  259  917  113 
貪污治罪條例 286  41  492  287  294  52  338  66  100  17 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,252  19  1,219  12  1,147  21  1,035  13  466 
毒品危害防制條例 11,900  1,539  16,174  2,194  19,047  2,823  15,721  2,392  5,980  977 
洗錢防制法 5,545  2,543  9,975  4,416  12,363  5,689  15,085  8,833  6,309  4,069 
兒童及少年性剝削防制條例 334  22  439  25  452  22  522  48  214 
廢棄物清理法 927  47  1,054  50  1,143  55  1,210  67  429  14 
性騷擾防治法 263  240  335  347  154 
其他 10,668  2,296  12,469  2,646  11,856  2,441  11,697  2,314  4,891  917 
   
回到最上方