行政執行署各分署行政執行案件收結情形─種類別(年月別) | |
| | | | | | | | | | | | 單位:件、% | |
年 月 別 | 新收件數 | 終結件數 | 月(年)底 未結件數 | |
總計 | 財稅 | 健保 | 罰鍰 | 費用 | 總計 | 財稅 | 健保 | 罰鍰 | 費用 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
107年 | | | 10,214,937 | 995,053 | 682,724 | 5,339,761 | 3,197,399 | 10,030,793 | 1,027,156 | 526,080 | 5,181,072 | 3,296,485 | 7,663,741 | |
108年 | | | 11,039,605 | 981,028 | 663,774 | 5,416,756 | 3,978,047 | 11,154,104 | 1,065,710 | 700,662 | 5,535,085 | 3,852,647 | 7,549,718 | |
109年 | | | 14,310,431 | 1,020,444 | 643,922 | 5,701,698 | 6,944,367 | 14,498,080 | 1,136,749 | 812,128 | 6,046,666 | 6,502,537 | 7,364,728 | |
110年 | | | 12,748,565 | 923,323 | 601,142 | 6,149,341 | 5,074,759 | 12,521,473 | 994,123 | 720,833 | 5,626,504 | 5,180,013 | 7,592,437 | |
111年 | 1-4月 | | 5,109,596 | 299,898 | 383,638 | 2,412,811 | 2,013,249 | 4,044,217 | 344,435 | 198,630 | 2,104,122 | 1,397,030 | 8,657,851 | |
說明:(1)行政執行案件依種類別區分為(A)財稅案件(欠繳稅款案件,如營業稅、綜合所得稅、營利事業所得稅、地價稅、房屋稅等); | |
(B)健保案件(欠繳健保費案件);(C)罰鍰案件(欠繳罰鍰案件,如違反道路交通管理處罰條例); | | | | |
(D)費用案件(欠繳其他費用案件,如欠繳勞保費)。 | | | | | | | | |
(2)95年(含)以前分案之健、勞保案件以一執行名義為1件,96年以後分案之健、勞保案件以移送機關同批移送執行案件中金額 | |
為20萬元以下,且同一投保單位累積欠費達5,000元以上,或同一被保險人累積欠費達7,500元以上者為1件。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|