:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-12月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 14,170,670  1,069,629  674,035  7,333,148  5,093,858  14,373,981  1,090,115  690,928  7,427,509  5,165,429  7,546,167 
臺北分署 1,180,756  69,731  53,299  581,648  476,078  1,127,010  72,405  53,778  550,103  450,724  675,583 
士林分署 910,399  58,995  38,360  487,035  326,009  982,296  59,926  42,304  526,222  353,844  491,098 
新北分署 1,887,813  124,433  93,350  966,763  703,267  1,873,836  127,160  88,088  952,602  705,986  766,552 
桃園分署 1,676,177  153,327  72,904  897,768  552,178  1,686,195  150,864  74,101  889,814  571,416  547,321 
新竹分署 1,000,790  75,879  41,732  605,316  277,863  1,054,008  81,828  47,358  620,560  304,262  536,417 
臺中分署 1,166,751  116,155  80,144  506,968  463,484  1,166,538  105,167  87,093  535,584  438,694  927,385 
彰化分署 913,947  71,211  42,971  534,500  265,265  818,628  70,391  44,327  459,856  244,054  677,315 
嘉義分署 778,596  75,782  39,426  421,622  241,766  830,903  77,909  37,896  458,111  256,987  513,090 
臺南分署 1,004,735  75,098  44,098  542,181  343,358  971,980  75,789  41,094  511,775  343,322  598,601 
高雄分署 1,865,004  102,815  85,232  783,096  893,861  1,985,913  118,187  79,027  874,602  914,097  859,361 
屏東分署 644,377  46,011  33,545  367,067  197,754  666,237  47,142  35,409  376,269  207,417  398,063 
花蓮分署 451,755  48,078  20,509  262,450  120,718  425,236  45,917  27,609  229,189  122,521  328,830 
宜蘭分署 689,570  52,114  28,465  376,734  232,257  785,201  57,430  32,844  442,822  252,105  226,551 
回到最上方