:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1-6月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 8,378,050  549,336  434,401  3,914,879  3,479,434  6,550,556  511,275  297,214  3,228,139  2,513,928  9,373,905 
臺北分署 630,319  31,297  33,301  252,113  313,608  588,811  38,176  24,521  260,977  265,137  717,093 
士林分署 441,476  25,552  24,576  213,619  177,729  480,677  31,760  20,040  235,640  193,237  451,898 
新北分署 1,178,899  64,638  63,495  516,090  534,676  1,000,586  64,129  32,858  460,781  442,818  944,866 
桃園分署 1,034,969  91,171  53,582  495,558  394,658  783,758  67,369  32,332  379,647  304,410  798,533 
新竹分署 653,306  33,779  31,668  304,306  283,553  503,781  38,335  20,953  285,311  159,182  685,942 
臺中分署 693,404  55,994  63,000  268,291  306,119  621,007  63,185  44,546  242,682  270,594  999,784 
彰化分署 631,466  31,067  36,789  305,027  258,583  451,164  35,337  19,029  259,290  137,508  857,627 
嘉義分署 457,559  32,407  26,060  207,006  192,086  402,938  32,781  24,569  213,694  131,894  567,712 
臺南分署 595,923  33,011  28,274  290,697  243,941  536,931  36,527  27,513  292,410  180,481  657,769 
高雄分署 998,881  78,718  23,341  513,994  382,828  312,407  30,957  13,360  126,091  141,999  1,545,836 
屏東分署 334,520  20,430  8,417  182,019  123,654  317,852  22,697  12,302  180,879  101,974  414,780 
花蓮分署 270,616  21,022  21,681  139,705  88,208  211,675  22,243  12,927  114,767  61,738  387,771 
宜蘭分署 456,712  30,250  20,217  226,454  179,791  338,969  27,779  12,264  175,970  122,956  344,294 
回到最上方