:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-10月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 12,902,855  901,471  646,167  6,643,894  4,711,323  11,835,394  906,810  582,732  6,197,215  4,148,637  8,816,933 
臺北分署 1,015,547  53,678  49,216  500,758  411,895  955,945  62,519  47,586  469,595  376,245  681,438 
士林分署 782,410  46,288  35,593  427,234  273,295  859,478  50,159  36,833  462,096  310,390  485,927 
新北分署 1,715,018  108,038  88,325  877,234  641,421  1,573,086  107,940  75,886  813,183  576,077  894,506 
桃園分署 1,604,014  151,194  71,877  882,845  498,098  1,441,455  125,574  63,759  769,415  482,707  719,896 
新竹分署 885,384  62,503  41,302  512,767  268,812  798,869  66,292  37,002  489,323  206,252  676,149 
臺中分署 1,094,140  100,944  77,885  488,115  427,196  955,535  87,611  71,518  443,300  353,106  1,065,776 
彰化分署 826,121  59,709  41,050  467,099  258,263  651,552  57,487  36,393  367,118  190,554  756,565 
嘉義分署 699,607  60,747  38,860  374,154  225,846  727,614  66,861  32,754  404,080  223,919  537,390 
臺南分署 899,798  55,519  43,111  465,414  335,754  809,025  63,418  35,984  423,420  286,203  656,619 
高雄分署 1,772,589  83,411  81,333  763,589  844,256  1,479,061  93,267  60,492  665,445  659,857  1,273,798 
屏東分署 570,976  34,634  32,618  318,256  185,468  563,565  38,519  31,221  318,936  174,889  427,334 
花蓮分署 393,229  38,943  17,741  224,384  112,161  352,106  38,566  23,702  189,611  100,227  343,434 
宜蘭分署 644,022  45,863  27,256  342,045  228,858  668,103  48,597  29,602  381,693  208,211  298,101 
回到最上方