:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1-3月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 4,577,143  267,618  243,371  2,095,569  1,970,585  3,231,950  265,473  136,167  1,598,914  1,231,396  8,891,414 
臺北分署 306,844  16,113  16,296  120,608  153,827  287,130  18,955  10,326  129,816  128,033  695,299 
士林分署 219,302  11,240  11,838  101,168  95,056  256,860  17,194  9,545  125,377  104,744  453,540 
新北分署 617,038  26,118  15,997  261,306  313,617  496,501  37,176  15,015  227,948  216,362  887,089 
桃園分署 569,151  43,846  33,987  271,266  220,052  385,484  34,702  12,975  177,395  160,412  730,989 
新竹分署 326,540  17,710  19,972  154,790  134,068  211,206  17,304  7,132  132,563  54,207  651,751 
臺中分署 435,613  24,066  40,835  163,533  207,179  302,542  32,643  21,561  115,733  132,605  1,060,456 
彰化分署 339,605  17,581  23,032  176,274  122,718  219,323  18,087  9,519  122,010  69,707  797,597 
嘉義分署 244,096  13,906  21,447  115,659  93,084  210,976  16,813  12,824  113,588  67,751  546,210 
臺南分署 313,154  15,092  22,428  146,016  129,618  269,155  19,105  11,818  156,210  82,022  642,601 
高雄分署 651,081  48,581  14,793  307,896  279,811  152,951  15,080  8,190  60,318  69,363  1,357,492 
屏東分署 175,538  8,105  5,920  90,333  71,180  179,673  12,344  7,041  103,048  57,240  393,977 
花蓮分署 142,051  10,033  9,598  77,777  44,643  95,365  11,184  5,946  54,119  24,116  375,516 
宜蘭分署 237,130  15,227  7,228  108,943  105,732  164,784  14,886  4,275  80,789  64,834  298,897 
回到最上方