:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-5月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 5,884,610  402,007  401,193  3,310,675  1,770,735  5,574,470  439,560  255,747  2,877,894  2,001,269  8,059,569 
臺北分署 420,110  23,015  32,434  230,216  134,445  447,535  34,131  21,862  214,440  177,102  594,411 
士林分署 338,094  18,108  23,860  202,638  93,488  400,925  23,941  16,794  203,478  156,712  500,142 
新北分署 801,029  38,969  59,492  454,106  248,462  782,767  52,986  35,034  399,698  295,049  770,834 
桃園分署 712,051  72,461  39,917  445,811  153,862  648,243  56,350  30,158  348,476  213,259  621,145 
新竹分署 354,068  25,587  22,270  233,213  72,998  424,808  33,006  22,072  255,276  114,454  518,894 
臺中分署 524,323  42,031  54,784  272,573  154,935  450,838  40,975  31,243  200,812  177,808  1,000,654 
彰化分署 367,177  26,309  29,002  214,936  96,930  319,817  29,960  18,662  174,931  96,264  629,353 
嘉義分署 320,991  30,706  16,451  192,195  81,639  329,215  28,158  14,979  180,349  105,729  557,172 
臺南分署 438,244  28,521  17,010  230,677  162,036  397,777  32,131  14,881  213,854  136,911  606,306 
高雄分署 888,698  47,204  54,204  423,580  363,710  592,368  45,016  15,233  250,901  281,218  1,276,600 
屏東分署 230,354  11,875  23,454  121,468  73,557  279,519  19,985  12,300  156,950  90,284  370,757 
花蓮分署 172,669  16,639  9,046  104,789  42,195  171,525  18,325  10,838  90,438  51,924  303,455 
宜蘭分署 316,802  20,582  19,269  184,473  92,478  329,133  24,596  11,691  188,291  104,555  309,846 
回到最上方