| 行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件屬性別、年月別) | |
| | | | | | | | | | | 單位:件 | |
| 年 月 別 | 新收件數 | 終結件數 | 月(年)底 未結件數 | |
| 總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | 總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | |
|
| 111年 | | | 13,389,937 | 13,378,772 | 9,143 | 2,022 | 13,510,986 | 13,498,510 | 9,511 | 2,965 | 7,471,542 | |
| 112年 | | | 14,049,688 | 14,036,409 | 10,741 | 2,538 | 13,775,331 | 13,762,413 | 9,972 | 2,946 | 7,746,203 | |
| 113年 | | | 13,546,003 | 13,530,457 | 12,326 | 3,220 | 13,543,481 | 13,528,622 | 11,517 | 3,342 | 7,749,285 | |
| 114年 | | | 14,170,670 | 14,153,671 | 13,845 | 3,154 | 14,373,981 | 14,357,647 | 12,966 | 3,368 | 7,546,167 | |
| 115年 | 1-2月 | | 3,421,540 | 3,417,469 | 3,356 | 715 | 2,053,946 | 2,051,879 | 1,658 | 409 | 8,913,812 | |
| 說明:「一般案件」為移送金額不滿新臺幣20萬元者;「執專案件」為移送金額20萬元以上不滿100萬元者; | |
| 「執特專案件」為移送金額100萬元以上者。 | |
| | | | | | | | | | | | |
|