| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-12月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 14,373,981 | 4,028,026 | 38,850 | 121,990 | 9,998,163 | 58,883 | 64,282 | 9,096 | 54,691 | |
| 臺北分署 | 1,127,010 | 356,925 | 3,349 | 8,739 | 743,798 | 4,909 | 3,835 | 104 | 5,351 | |
| 士林分署 | 982,296 | 261,088 | 2,009 | 8,039 | 702,680 | 2,711 | 1,361 | 20 | 4,388 | |
| 新北分署 | 1,873,836 | 462,583 | 1,881 | 17,420 | 1,372,186 | 9,705 | 4,242 | 79 | 5,740 | |
| 桃園分署 | 1,686,195 | 427,451 | 4,675 | 14,648 | 1,222,694 | 4,655 | 6,237 | 119 | 5,716 | |
| 新竹分署 | 1,054,008 | 300,378 | 3,027 | 8,279 | 730,283 | 3,914 | 5,132 | 39 | 2,956 | |
| 臺中分署 | 1,166,538 | 344,924 | 8,010 | 10,463 | 779,744 | 8,079 | 6,678 | 348 | 8,292 | |
| 彰化分署 | 818,628 | 246,927 | 3,223 | 7,284 | 544,459 | 4,136 | 8,994 | 15 | 3,590 | |
| 嘉義分署 | 830,903 | 247,270 | 3,371 | 7,819 | 559,727 | 4,601 | 3,268 | 1,302 | 3,545 | |
| 臺南分署 | 971,980 | 269,651 | 3,615 | 8,209 | 678,876 | 2,278 | 2,953 | 1,265 | 5,133 | |
| 高雄分署 | 1,985,913 | 523,894 | 2,735 | 12,417 | 1,418,614 | 5,068 | 13,836 | 4,862 | 4,487 | |
| 屏東分署 | 666,237 | 217,247 | 1,895 | 5,992 | 432,714 | 4,302 | 1,724 | 73 | 2,290 | |
| 花蓮分署 | 425,236 | 155,368 | 771 | 5,477 | 256,990 | 2,158 | 3,135 | 3 | 1,334 | |
| 宜蘭分署 | 785,201 | 214,320 | 289 | 7,204 | 555,398 | 2,367 | 2,887 | 867 | 1,869 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|