行政執行署各分署行政執行案件徵起金額─種類別(年月別) | |
| | | | | | | 單位:新臺幣千元、% | |
年 月 別 | 徵起金額 | 月(年)底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| | | | | | | | | |
107年 | | | 29,998,900 | 9,540,316 | 10,054,305 | 2,539,085 | 7,865,195 | 171,143,658 | |
108年 | | | 25,748,283 | 9,232,579 | 7,390,862 | 2,641,583 | 6,483,258 | 161,674,032 | |
109年 | | | 24,957,720 | 8,790,702 | 6,833,694 | 2,684,837 | 6,648,486 | 144,938,119 | |
110年 | | | 25,942,425 | 7,613,543 | 8,567,333 | 2,464,605 | 7,296,944 | 132,346,914 | |
| | | | | | | | | |
111年 | 1-4月 | | 7,024,987 | 2,860,230 | 1,517,027 | 1,031,090 | 1,616,640 | 132,924,425 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | | |
|