:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年
總計 203,524  248,441  273,056  272,070  305,095 
瀆職罪 30  52  32  44  45 
公共危險罪 37,827  39,653  36,535  32,382  36,408 
偽造文書印文罪 4,538  4,744  4,738  4,709  5,031 
妨害性自主罪 1,710  1,743  1,791  1,901  2,001 
妨害風化罪 892  803  691  809  1,045 
妨害婚姻及家庭罪 22  33  11  17  26 
賭博罪 3,760  4,498  4,890  5,123  4,803 
殺人罪 2,395  2,458  2,312  2,195  2,328 
傷害罪 28,771  30,488  32,361  32,404  32,368 
妨害自由罪 4,625  5,557  5,561  5,574  5,957 
竊盜罪 27,609  31,565  36,076  38,301  41,547 
強盜罪 597  623  795  622  593 
搶奪罪 179  194  177  177  188 
侵占罪 2,697  2,847  3,444  4,049  4,545 
詐欺罪 29,334  33,960  38,364  49,796  67,202 
背信及重利罪 481  483  348  336  444 
恐嚇罪 830  1,077  1,131  597  655 
擄人勒贖罪 51  120  167  96  104 
貪污治罪條例 499  826  758  798  1,343 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,543  1,491  1,507  1,451  1,360 
毒品危害防制條例 16,732  21,165  26,316  26,328  24,734 
兒童及少年性剝削防制條例 438  592  669  870  912 
其他 37,964  63,469  74,382  63,491  71,456 
回到最上方