:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年1-10月
總計 139,425  157,107  173,290  181,724  166,081 
瀆職罪 23  17  26  30  21 
公共危險罪 38,862  39,659  36,448  32,271  26,684 
偽造文書印文罪 2,860  3,059  3,096  3,152  3,564 
妨害性自主罪 1,403  1,587  1,547  1,463  1,231 
妨害風化罪 900  762  698  616  606 
賭博罪 4,193  3,421  4,338  4,450  3,236 
殺人罪 1,454  1,747  1,614  1,633  1,307 
傷害罪 12,213  15,174  15,631  16,759  14,104 
妨害自由罪 4,410  5,615  5,941  5,555  4,621 
竊盜罪 20,897  23,114  25,971  27,437  25,063 
強盜罪 327  280  293  309  244 
搶奪罪 154  171  172  141  120 
侵占罪 2,634  3,011  3,181  3,597  3,327 
詐欺罪 14,073  15,216  16,119  19,852  26,439 
背信及重利罪 415  425  289  306  206 
恐嚇罪 489  550  576  518  393 
擄人勒贖罪 11  23  20 
貪污治罪條例 352  327  779  346  329 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,208  1,271  1,231  1,168  894 
毒品危害防制條例 12,913  13,439  18,368  21,870  15,448 
其他 19,637  28,251  36,949  40,231  38,241 
回到最上方