:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-6月
總計 177,862  139,425  157,107  173,290  90,677 
瀆職罪 43  23  17  26 
公共危險罪 50,438  38,861  39,659  36,448  16,382 
偽造文書印文罪 3,164  2,860  3,059  3,096  1,515 
妨害性自主罪 1,483  1,403  1,587  1,542  745 
妨害風化罪 997  900  762  698  323 
賭博罪 5,971  4,193  3,421  4,338  2,042 
殺人罪 1,722  1,454  1,747  1,613  856 
傷害罪 13,353  12,213  15,174  15,630  8,543 
妨害自由罪 5,014  4,410  5,615  5,941  2,717 
竊盜罪 21,853  20,897  23,114  25,971  13,412 
強盜罪 376  327  280  293  155 
搶奪罪 183  154  171  172  86 
侵占罪 2,809  2,634  3,011  3,181  1,725 
詐欺罪 15,817  14,073  15,216  16,119  9,415 
背信及重利罪 485  415  425  289  173 
恐嚇罪 664  489  550  576  284 
擄人勒贖罪 15  11  23  10 
貪污治罪條例 307  352  326  779  174 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,486  1,208  1,271  1,231  603 
毒品危害防制條例 33,031  12,914  13,439  18,368  11,193 
其他 18,651  19,637  28,252  36,956  20,317 
回到最上方