:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年
總計 177,860  139,425  157,107  173,290  181,724 
瀆職罪 43  23  17  26  30 
公共危險罪 50,440  38,862  39,659  36,448  32,271 
偽造文書印文罪 3,164  2,860  3,059  3,096  3,152 
妨害性自主罪 1,483  1,403  1,587  1,547  1,463 
妨害風化罪 997  900  762  698  616 
賭博罪 5,971  4,193  3,421  4,338  4,450 
殺人罪 1,722  1,454  1,747  1,614  1,633 
傷害罪 13,351  12,213  15,174  15,631  16,759 
妨害自由罪 5,014  4,410  5,615  5,941  5,555 
竊盜罪 21,852  20,897  23,114  25,971  27,437 
強盜罪 376  327  280  293  309 
搶奪罪 183  154  171  172  141 
侵占罪 2,810  2,634  3,011  3,181  3,597 
詐欺罪 15,817  14,073  15,216  16,119  19,852 
背信及重利罪 485  415  425  289  306 
恐嚇罪 664  489  550  576  518 
擄人勒贖罪 15  11  23  20 
貪污治罪條例 307  352  327  779  346 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,484  1,208  1,271  1,231  1,168 
毒品危害防制條例 33,031  12,914  13,439  18,368  21,870 
其他 18,651  19,636  28,251  36,949  40,231 
回到最上方