| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年6月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 9,373,905 | 5,719,652 | 2,269,660 | 1,384,593 | |
| 臺北分署 | 717,093 | 430,628 | 140,924 | 145,541 | |
| 士林分署 | 451,898 | 290,807 | 93,842 | 67,249 | |
| 新北分署 | 944,866 | 576,803 | 181,324 | 186,739 | |
| 桃園分署 | 798,533 | 443,975 | 211,727 | 142,831 | |
| 新竹分署 | 685,942 | 405,325 | 166,025 | 114,592 | |
| 臺中分署 | 999,784 | 548,839 | 255,585 | 195,360 | |
| 彰化分署 | 857,627 | 545,283 | 220,911 | 91,433 | |
| 嘉義分署 | 567,712 | 376,072 | 138,190 | 53,450 | |
| 臺南分署 | 657,769 | 393,297 | 158,796 | 105,676 | |
| 高雄分署 | 1,545,836 | 981,400 | 383,629 | 180,807 | |
| 屏東分署 | 414,780 | 251,297 | 119,000 | 44,483 | |
| 花蓮分署 | 387,771 | 245,163 | 113,289 | 29,319 | |
| 宜蘭分署 | 344,294 | 230,763 | 86,418 | 27,113 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|