| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年8月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 9,773,787 | 5,974,570 | 2,420,135 | 1,379,082 | |
| 臺北分署 | 709,488 | 420,812 | 144,894 | 143,782 | |
| 士林分署 | 466,672 | 302,150 | 99,032 | 65,490 | |
| 新北分署 | 1,024,316 | 629,925 | 210,228 | 184,163 | |
| 桃園分署 | 929,502 | 522,242 | 258,495 | 148,765 | |
| 新竹分署 | 668,994 | 394,110 | 161,670 | 113,214 | |
| 臺中分署 | 1,116,001 | 621,863 | 284,598 | 209,540 | |
| 彰化分署 | 855,069 | 536,509 | 223,232 | 95,328 | |
| 嘉義分署 | 585,959 | 387,179 | 142,376 | 56,404 | |
| 臺南分署 | 725,776 | 436,402 | 185,596 | 103,778 | |
| 高雄分署 | 1,420,509 | 912,395 | 351,175 | 156,939 | |
| 屏東分署 | 534,398 | 334,219 | 153,711 | 46,468 | |
| 花蓮分署 | 393,774 | 250,638 | 113,764 | 29,372 | |
| 宜蘭分署 | 343,329 | 226,126 | 91,364 | 25,839 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|