行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年7月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,893,815 | 5,454,584 | 2,116,598 | 1,322,633 | |
臺北分署 | 670,602 | 403,623 | 124,757 | 142,222 | |
士林分署 | 518,261 | 331,147 | 100,911 | 86,203 | |
新北分署 | 836,503 | 516,790 | 165,970 | 153,743 | |
桃園分署 | 743,477 | 426,141 | 185,971 | 131,365 | |
新竹分署 | 602,219 | 352,717 | 147,435 | 102,067 | |
臺中分署 | 1,027,397 | 566,075 | 251,960 | 209,362 | |
彰化分署 | 710,699 | 445,502 | 183,074 | 82,123 | |
嘉義分署 | 536,511 | 359,971 | 124,971 | 51,569 | |
臺南分署 | 650,539 | 407,826 | 148,539 | 94,174 | |
高雄分署 | 1,549,492 | 979,292 | 393,317 | 176,883 | |
屏東分署 | 419,725 | 265,345 | 116,422 | 37,958 | |
花蓮分署 | 334,842 | 211,008 | 97,501 | 26,333 | |
宜蘭分署 | 293,548 | 189,147 | 75,770 | 28,631 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|