行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年4月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,222,535 | 5,076,574 | 1,996,503 | 1,149,458 | |
臺北分署 | 599,406 | 352,386 | 115,584 | 131,436 | |
士林分署 | 510,478 | 331,291 | 97,317 | 81,870 | |
新北分署 | 837,749 | 539,326 | 167,389 | 131,034 | |
桃園分署 | 652,252 | 376,195 | 176,465 | 99,592 | |
新竹分署 | 541,849 | 322,235 | 135,464 | 84,150 | |
臺中分署 | 1,048,568 | 597,411 | 262,637 | 188,520 | |
彰化分署 | 630,799 | 397,859 | 161,053 | 71,887 | |
嘉義分署 | 573,105 | 387,696 | 136,194 | 49,215 | |
臺南分署 | 597,291 | 371,283 | 143,666 | 82,342 | |
高雄分署 | 1,216,591 | 752,752 | 318,643 | 145,196 | |
屏東分署 | 372,253 | 231,588 | 109,246 | 31,419 | |
花蓮分署 | 310,212 | 194,021 | 92,094 | 24,097 | |
宜蘭分署 | 331,982 | 222,531 | 80,751 | 28,700 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|