地方檢察署辦理性侵害案件偵查終結人數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 或 逾 期 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
108年 | | | 4,530 | 1,805 | 1,774 | 31 | 145 | 2,130 | 6 | 17 | - | - | 47 | 30 | 2 | 6 | - | 2,022 | - | - | 450 | |
109年 | | | 4,820 | 1,728 | 1,704 | 24 | 181 | 2,420 | 4 | 17 | - | - | 43 | 33 | 1 | 8 | - | 2,311 | 1 | 2 | 491 | |
110年 | | | 4,691 | 1,723 | 1,690 | 33 | 146 | 2,303 | 7 | 13 | - | - | 42 | 36 | 1 | 11 | - | 2,190 | - | 3 | 519 | |
111年 | | | 5,177 | 1,757 | 1,716 | 41 | 140 | 2,721 | 2 | 28 | - | - | 37 | 43 | 3 | 6 | - | 2,596 | 1 | 5 | 559 | |
112年 | 1-10月 | | 4,408 | 1,471 | 1,450 | 21 | 130 | 2,335 | 2 | 31 | - | - | 47 | 37 | - | 11 | - | 2,205 | 1 | 1 | 472 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:(1)性侵害犯罪係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、 海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪(刑法第332條第2項 第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
(2)不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下 有期徒刑之罪。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|