行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 1,117,856 | 757,240 | 266,025 | 94,591 | |
臺北分署 | 90,750 | 60,973 | 17,657 | 12,120 | |
士林分署 | 76,774 | 58,181 | 13,931 | 4,662 | |
新北分署 | 142,551 | 97,209 | 31,148 | 14,194 | |
桃園分署 | 146,468 | 96,277 | 36,058 | 14,133 | |
新竹分署 | 107,534 | 72,057 | 30,052 | 5,425 | |
臺中分署 | 80,380 | 49,871 | 20,676 | 9,833 | |
彰化分署 | 70,992 | 48,512 | 17,871 | 4,609 | |
嘉義分署 | 76,246 | 55,363 | 15,968 | 4,915 | |
臺南分署 | 125,171 | 88,089 | 29,107 | 7,975 | |
高雄分署 | 61,994 | 37,321 | 16,736 | 7,937 | |
屏東分署 | 44,405 | 29,585 | 12,854 | 1,966 | |
花蓮分署 | 33,177 | 21,222 | 10,070 | 1,885 | |
宜蘭分署 | 61,414 | 42,580 | 13,897 | 4,937 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|