地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 113年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 5,020 | 551 | 1,753 | 97 | 18 | 2 | 2,678 | 393 | 571 | 59 | |
殺人罪(不含過失致死) | 733 | 91 | 243 | 20 | 3 | - | 367 | 63 | 120 | 8 | |
重傷罪 | 298 | 25 | 198 | 10 | - | - | 71 | 13 | 29 | 2 | |
強制性交罪 | 1,794 | 25 | 459 | 4 | - | - | 1,135 | 18 | 200 | 3 | |
強盜及海盜罪 | 611 | 42 | 402 | 14 | - | - | 146 | 23 | 63 | 5 | |
搶奪罪 | 186 | 67 | 89 | 7 | - | - | 82 | 55 | 15 | 5 | |
恐嚇取財得利罪 | 1,334 | 293 | 342 | 40 | 15 | 2 | 847 | 215 | 130 | 36 | |
擄人勒贖罪 | 64 | 8 | 20 | 2 | - | - | 30 | 6 | 14 | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|