地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 113年1-10月 | | | | 單位:人 | |
罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 7,019 | 807 | 2,416 | 141 | 27 | 4 | 3,782 | 579 | 794 | 83 | |
殺人罪(不含過失致死) | 1,070 | 158 | 324 | 30 | 7 | 1 | 574 | 112 | 165 | 15 | |
重傷罪 | 372 | 38 | 229 | 12 | - | - | 102 | 24 | 41 | 2 | |
強制性交罪 | 2,553 | 37 | 648 | 7 | - | - | 1,617 | 27 | 288 | 3 | |
強盜及海盜罪 | 813 | 71 | 528 | 20 | - | - | 203 | 44 | 82 | 7 | |
搶奪罪 | 289 | 92 | 150 | 12 | 1 | - | 116 | 74 | 22 | 6 | |
恐嚇取財得利罪 | 1,793 | 394 | 464 | 51 | 19 | 3 | 1,130 | 290 | 180 | 50 | |
擄人勒贖罪 | 129 | 17 | 73 | 9 | - | - | 40 | 8 | 16 | - | |
說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|