:::
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-8月
總計 190,967  36,080  169,183  33,900  205,267  42,516  222,877  49,601  146,673  32,323 
公共危險罪 46,108  4,063  34,737  3,090  36,304  3,349  33,124  3,421  19,363  2,078 
偽造文書印文罪 3,489  1,296  3,188  1,350  3,373  1,371  3,593  1,144  2,185  699 
妨害性自主罪 1,708  13  1,696  18  1,733  19  1,775  24  1,251  12 
妨害風化罪 924  256  705  187  637  166  538  153  394  111 
賭博罪 4,528  1,749  2,657  1,103  3,246  1,252  3,519  1,372  2,712  1,030 
殺人罪 1,840  305  2,080  313  2,158  300  1,977  334  1,279  241 
傷害罪 23,939  5,964  23,004  5,767  24,515  5,973  25,565  6,794  17,047  4,576 
妨害自由罪 3,889  438  4,182  443  4,975  582  4,925  632  3,387  432 
妨害名譽及信用罪 1,986  942  2,175  895  2,279  945  2,197  883  1,345  547 
竊盜罪 24,054  4,479  23,092  4,517  26,564  5,001  30,402  5,673  20,460  4,164 
侵占罪 2,136  618  2,064  633  2,185  662  2,629  815  1,982  625 
詐欺罪 19,042  5,657  23,325  6,009  27,356  6,603  31,745  6,617  25,906  4,868 
毀棄損壞罪 2,731  324  2,819  413  3,109  470  3,310  571  2,250  360 
家庭暴力防治法 2,005  196  2,025  184  2,328  246  2,363  249  1,703  190 
貪污治罪條例 547  105  395  104  671  155  605  153  416  87 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,757  22  1,508  35  1,482  1,493  14  920  11 
毒品危害防制條例 32,074  4,710  14,796  1,936  18,705  2,459  23,067  3,252  16,032  2,375 
洗錢防制法 1,837  1,135  9,035  3,835  23,018  9,068  30,020  13,364  14,856  7,274 
兒童及少年性剝削防制條例 439  64  405  29  554  29  624  37  496  33 
廢棄物清理法 847  49  1,383  78  2,095  127  1,726  102  1,103  47 
性騷擾防治法 334  370  423  519  347 
其他 14,753  3,692  13,542  2,958  17,557  3,725  17,161  3,990  11,239  2,560 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
   
回到最上方