:::
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪名別109年110年111年112年113年1-6月
總計 151,474  26,085  118,047  21,094  132,858  23,965  145,463  27,549  75,700  14,773 
公共危險罪 46,403  4,035  35,667  3,194  36,427  3,232  33,211  3,237  14,760  1,622 
偽造文書印文罪 2,267  897  2,016  844  2,133  926  2,238  858  1,127  388 
妨害性自主罪 1,472  11  1,394  1,569  18  1,528  14  734  11 
妨害風化罪 802  195  710  190  590  172  559  139  246  77 
賭博罪 4,298  1,673  2,985  1,208  2,432  989  3,162  1,176  1,456  586 
殺人罪 1,487  235  1,231  223  1,478  269  1,372  241  737  119 
傷害罪 11,132  2,221  10,163  2,050  12,561  2,613  12,971  2,659  6,969  1,574 
妨害自由罪 4,539  475  4,046  364  5,117  498  5,385  556  2,447  270 
妨害名譽及信用罪 1,270  617  1,255  584  1,613  650  1,542  608  795  288 
竊盜罪 18,199  3,654  17,149  3,748  19,007  4,107  21,552  4,419  11,215  2,197 
侵占罪 2,165  644  2,069  565  2,361  650  2,435  746  1,368  357 
詐欺罪 12,250  3,567  11,108  2,965  12,369  2,847  13,355  2,764  7,919  1,496 
毀棄損壞罪 1,716  226  1,596  178  2,037  306  2,092  294  1,145  174 
家庭暴力防治法 1,583  127  1,565  144  1,989  179  1,990  204  1,033  103 
貪污治罪條例 271  36  290  62  285  41  492  287  141  33 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,468  18  1,193  15  1,252  19  1,219  12  593  10 
毒品危害防制條例 28,523  4,508  11,324  1,590  11,900  1,539  16,174  2,194  9,773  1,420 
洗錢防制法 282  159  1,624  949  5,545  2,543  9,975  4,416  6,162  2,788 
兒童及少年性剝削防制條例 313  46  338  40  334  22  444  25  215  13 
廢棄物清理法 510  22  598  33  927  47  1,054  50  613  31 
性騷擾防治法 236  176  263  240  178 
其他 10,288  2,719  9,550  2,137  10,669  2,296  12,473  2,646  6,074  1,216 
   
回到最上方