地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-5月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 2,362 | 80 | 873 | 8 | 45 | - | 1,162 | 61 | 282 | 11 | |
20 歲 未 滿 | | | 177 | 8 | 85 | - | 8 | - | 50 | 5 | 34 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 703 | 25 | 282 | 6 | 21 | - | 302 | 15 | 98 | 4 | |
30-40歲未滿 | | | 548 | 22 | 172 | 2 | 5 | - | 307 | 19 | 64 | 1 | |
40-50歲未滿 | | | 465 | 14 | 154 | - | 3 | - | 264 | 12 | 44 | 2 | |
50-60歲未滿 | | | 224 | 8 | 81 | - | 5 | - | 112 | 7 | 26 | 1 | |
60 歲 以 上 | | | 244 | 3 | 99 | - | 3 | - | 126 | 3 | 16 | - | |
18 歲 未 滿 | | | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
65 歲 以 上 | | | 172 | 2 | 58 | - | 3 | - | 97 | 2 | 14 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|