地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 113年1-9月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 4,144 | 75 | 1,376 | 14 | 139 | 2 | 2,116 | 49 | 513 | 10 | |
20 歲 未 滿 | | | 331 | 13 | 152 | 7 | 35 | 1 | 103 | 2 | 41 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 1,411 | 20 | 471 | 2 | 73 | 1 | 645 | 12 | 222 | 5 | |
30-40歲未滿 | | | 879 | 12 | 288 | - | 11 | - | 473 | 12 | 107 | - | |
40-50歲未滿 | | | 713 | 20 | 210 | 4 | 11 | - | 420 | 15 | 72 | 1 | |
50-60歲未滿 | | | 407 | 6 | 130 | 1 | 4 | - | 235 | 4 | 38 | 1 | |
60 歲 以 上 | | | 403 | 4 | 125 | - | 5 | - | 240 | 4 | 33 | - | |
18 歲 未 滿 | | | 17 | - | 11 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | |
65 歲 以 上 | | | 276 | 3 | 87 | - | 3 | - | 165 | 3 | 21 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|