:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 113 年 1-10 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 50,664  51,867  27,384  49,699  25,395  20,724  4,671  52,832 
臺北監獄 6,069  9,543  5,341  9,022  4,103  3,649  454  6,590 
桃園監獄 1,151  4,335  2,700  4,227  1,111  1,025  86  1,259 
桃園女子監獄 1,107  1,228  909  1,096  695  575  120  1,239 
八德外役監獄 265  71  131  118  42  76  205 
新竹監獄 1,982  2,495  1,366  2,380  952  774  178  2,097 
臺中監獄 7,012  7,964  4,626  7,762  3,885  3,148  737  7,214 
臺中女子監獄 1,214  908  534  778  518  352  166  1,344 
彰化監獄 2,342  1,941  1,024  1,878  1,089  873  216  2,405 
雲林監獄 1,038  497  548  360  271  89  987 
雲林第二監獄 2,605  2,105  716  1,952  1,145  911  234  2,758 
嘉義監獄 2,778  2,230  935  2,141  1,328  1,086  242  2,867 
臺南監獄 3,927  3,705  2,050  3,536  2,080  1,865  215  4,096 
臺南第二監獄 862  840  716  425  357  68  986 
明德外役監獄 337  59  11  180  157  52  105  216 
高雄監獄 2,224  677  190  599  260  125  135  2,302 
高雄第二監獄 1,681  3,533  2,532  3,392  1,889  1,777  112  1,822 
高雄女子監獄 1,139  735  494  615  408  301  107  1,259 
屏東監獄 2,843  1,913  1,259  1,888  1,292  1,008  284  2,868 
臺東監獄 673  852  434  838  346  286  60  687 
泰源監獄 1,336  598  22  473  282  146  136  1,461 
東成監獄 664  435  292  155  105  50  807 
武陵外役監獄 358  434  411  269  199  70  381 
花蓮監獄 1,694  922  562  1,005  698  566  132  1,611 
自強外役監獄 284  35  171  115  27  88  148 
宜蘭監獄 3,362  2,362  915  2,184  880  569  311  3,540 
基隆監獄 390  875  534  870  441  408  33  395 
澎湖監獄 1,002  356  102  366  260  144  116  992 
綠島監獄 59  25  26  12  58 
明陽中學 118  96  15  106  34  11  23  108 
金門監獄 148  98  75  116  88  69  19  130 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方