:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  4,039  2,246  5,484  3,679  2,273  1,405  51,380 
臺北監獄 6,588  736  446  887  516  404  111  6,437 
桃園監獄 1,276  344  222  314  120  100  20  1,306 
桃園女子監獄 1,249  112  86  125  100  56  44  1,236 
八德外役監獄 193  31  30  27  164 
新竹監獄 2,062  191  102  195  123  71  52  2,058 
臺中監獄 7,136  631  347  831  483  301  182  6,936 
臺中女子監獄 1,330  69  48  99  77  36  41  1,300 
彰化監獄 2,448  164  84  239  178  109  69  2,373 
雲林監獄 1,032  50  94  72  37  35  988 
雲林第二監獄 2,833  163  57  250  171  96  75  2,746 
嘉義監獄 2,961  130  74  258  200  124  76  2,833 
臺南監獄 4,049  275  154  357  268  188  80  3,967 
臺南第二監獄 1,029  39  74  56  31  25  994 
明德外役監獄 199  37  36  30  165 
高雄監獄 2,224  48  10  81  51  18  33  2,191 
高雄第二監獄 1,891  289  203  361  254  207  47  1,819 
高雄女子監獄 1,250  42  31  85  73  42  31  1,207 
屏東監獄 2,828  180  123  245  203  127  76  2,763 
臺東監獄 687  85  44  102  65  43  22  670 
泰源監獄 1,524  61  110  80  21  59  1,475 
東成監獄 841  16  54  38  22  16  803 
武陵外役監獄 380  59  51  21  30  329 
花蓮監獄 1,606  81  53  138  112  78  34  1,549 
自強外役監獄 109  21  18  17  91 
宜蘭監獄 3,467  209  86  246  160  69  91  3,430 
基隆監獄 382  68  33  79  49  41  371 
澎湖監獄 947  22  12  86  72  14  58  883 
綠島監獄 66  65 
明陽中學 104  10  102 
金門監獄 134  13  13  129 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方