:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 112 年 1-10 月單位:人
機 關 別出             獄             人             數期  底
在監人數
總計上年底
在監人數
入監人數實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 101,651  49,720  51,931  26,251  50,780  25,351  19,549  5,802  50,871 
臺北監獄 14,301  5,914  8,387  4,904  8,077  3,973  3,439  534  6,224 
桃園監獄 5,066  1,090  3,976  2,437  3,868  1,133  993  140  1,198 
桃園女子監獄 2,024  1,034  990  738  857  607  456  151  1,167 
八德外役監獄 473  297  176  164  142  29  113  309 
新竹監獄 4,265  1,846  2,419  1,346  2,265  803  652  151  2,000 
臺中監獄 15,002  7,046  7,956  4,795  7,798  3,961  3,039  922  7,204 
臺中女子監獄 1,896  1,210  686  433  716  502  280  222  1,180 
彰化監獄 4,390  2,411  1,979  1,070  2,065  1,245  962  283  2,325 
雲林監獄 1,574  968  606  11  596  373  311  62  978 
雲林第二監獄 4,391  2,167  2,224  807  1,800  885  688  197  2,591 
嘉義監獄 4,791  2,829  1,962  906  2,104  1,396  1,083  313  2,687 
臺南監獄 6,853  3,365  3,488  1,847  3,075  1,887  1,599  288  3,778 
臺南第二監獄 1,700  902  798  20  857  534  426  108  843 
明德外役監獄 650  411  239  10  262  219  36  183  388 
高雄監獄 2,744  2,189  555  145  575  296  141  155  2,169 
高雄第二監獄 4,939  1,761  3,178  2,452  3,160  2,041  1,856  185  1,779 
高雄女子監獄 1,666  1,117  549  401  576  428  255  173  1,090 
屏東監獄 4,641  2,782  1,859  1,291  1,794  1,321  1,024  297  2,847 
臺東監獄 5,744  3,321  2,423  489  5,022  1,066  638  428  722 
花蓮監獄 2,733  1,674  1,059  588  995  663  509  154  1,738 
自強外役監獄 517  365  152  178  134  17  117  339 
宜蘭監獄 5,549  3,282  2,267  878  2,214  902  515  387  3,335 
基隆監獄 1,378  363  1,015  454  1,004  429  387  42  374 
澎湖監獄 1,348  1,054  294  92  348  207  81  126  1,000 
綠島監獄 85  63  22  26  16  59 
明陽中學 219  114  105  19  98  43  35  121 
金門監獄 275  145  130  107  124  100  72  28  151 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方