少年矯正學校受感化教育學生入出校情形 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 入 校 人 數 | | 出 校 人 數 | 月 ︵ 年 ︶ 底 在 校 人 數 | |
計 | 新 入 校 | 他 校 轉 入 | 臨 時 出 校 返 回 | 計 | 期 滿 出 校 | 免 除 執 行 | 停 止 執 行 | 終 止 執 行 | 轉 送 他 校 | 變 更 處 分 | 死 亡 | 臨 時 出 校 | |
|
|
|
|
|
109年 | | | 843 | 475 | 10 | 358 | 799 | 108 | 65 | 222 | 20 | 11 | 5 | - | 368 | 706 | |
110年 | | | 1,114 | 362 | 34 | 718 | 1,184 | 116 | 84 | 210 | 14 | 32 | 8 | - | 720 | 636 | |
111年 | | | 699 | 405 | 2 | 292 | 730 | 62 | 94 | 245 | 23 | 2 | 7 | - | 297 | 605 | |
112年 | | | 690 | 408 | 2 | 280 | 676 | 70 | 111 | 183 | 29 | 3 | - | - | 280 | 619 | |
113年 | 1-10月 | | 700 | 393 | 19 | 288 | 633 | 64 | 81 | 149 | 25 | 19 | - | - | 295 | 686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:1.110年8月1日起,桃園少年輔育院及彰化少年輔育院改制為敦品中學及勵志中學。本表含改制前之桃園少年輔育院及彰化少年輔育院 | |
收容受感化教育學生。 | | | | | | | | | | | | | |
2.臨時出校包含保外就醫、法院借提、送監執行、脫逃及其他等。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|