:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年1-5月
總計 203,524  248,441  273,055  272,069  118,954 
瀆職罪 30  52  32  44  23 
公共危險罪 37,827  39,653  36,535  32,381  14,340 
偽造文書印文罪 4,538  4,744  4,738  4,709  2,110 
妨害性自主罪 1,710  1,743  1,791  1,901  847 
妨害風化罪 892  803  691  809  336 
妨害婚姻及家庭罪 22  33  11  17  16 
賭博罪 3,760  4,498  4,890  5,123  2,550 
殺人罪 2,393  2,458  2,312  2,195  914 
傷害罪 28,771  30,488  32,361  32,404  13,625 
妨害自由罪 4,625  5,557  5,561  5,573  2,291 
竊盜罪 27,609  31,565  36,076  38,302  16,145 
強盜罪 597  623  795  623  219 
搶奪罪 179  194  177  177  55 
侵占罪 2,697  2,847  3,444  4,049  1,769 
詐欺罪 29,334  33,960  38,364  49,785  24,698 
背信及重利罪 481  483  348  336  161 
恐嚇罪 830  1,077  1,132  597  219 
擄人勒贖罪 51  120  167  96  54 
貪污治罪條例 499  826  758  797  404 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,543  1,491  1,507  1,451  565 
毒品危害防制條例 16,732  21,165  26,316  26,329  9,738 
兒童及少年性剝削防制條例 438  592  669  870  372 
其他 37,966  63,469  74,380  63,501  27,503 
回到最上方