:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-9月
總計 227,507  203,524  248,439  273,057  201,209 
瀆職罪 61  30  52  32  39 
公共危險罪 50,171  37,827  39,653  36,545  24,215 
偽造文書印文罪 4,785  4,538  4,744  4,737  3,251 
妨害性自主罪 1,721  1,714  1,752  1,799  1,390 
妨害風化罪 1,180  892  803  691  562 
妨害婚姻及家庭罪 205  22  33  11  14 
賭博罪 6,277  3,760  4,498  4,891  4,095 
殺人罪 2,145  2,393  2,458  2,311  1,687 
傷害罪 29,903  28,771  30,488  32,359  24,325 
妨害自由罪 4,327  4,625  5,557  5,557  4,169 
竊盜罪 28,533  27,609  31,565  36,075  27,680 
強盜罪 797  597  623  795  527 
搶奪罪 198  179  194  177  141 
侵占罪 2,754  2,697  2,847  3,444  2,945 
詐欺罪 24,699  29,334  33,959  38,362  35,051 
背信及重利罪 631  481  483  346  255 
恐嚇罪 994  830  1,077  1,132  480 
擄人勒贖罪 54  51  120  167  50 
貪污治罪條例 652  499  826  758  606 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,779  1,543  1,491  1,507  1,043 
毒品危害防制條例 36,784  16,732  21,164  26,319  20,569 
兒童及少年性剝削防制條例 503  434  583  661  621 
其他 28,354  37,966  63,469  74,381  47,494 
回到最上方