最高檢察署檢察案件終結及未結件數 | |
| | | | | | | | | | | 單位:件 | |
年 月 別 | 終 結 件 數 | 月(年)底 未結件數 | |
總計 | 上訴第二審 | 上訴第三審 | 非常上訴 | 再議 | 移送偵查 | 刑事補償 | 其他案件 | |
110年 | | | 16,777 | - | 4,493 | 2,741 | - | 2 | 378 | 9,163 | 50 | |
111年 | | | 16,631 | - | 5,008 | 1,972 | 1 | 1 | 317 | 9,332 | 17 | |
112年 | | | 17,958 | - | 5,411 | 1,860 | - | 7 | 193 | 10,487 | 57 | |
113年 | | | 18,414 | - | 5,650 | 2,020 | 9 | 2 | 203 | 10,530 | 117 | |
114年 | 1月 | | 1,288 | - | 407 | 130 | - | - | 14 | 737 | 114 | |
| | | | | | | | | | | | |
說明:(1)100年7月6日修正公布「冤獄賠償法」全文41條並修正名稱為「刑事補償法」,自100年9月1日施行。 | |
說明:「移送偵查」為刑事公訴之申訴案件,以監察院、法務部或其他機關函送偵辦之案件為主,發交下級檢察署偵辦。 | |
| | | | | | | | | | | | |
|