地方檢察署偵查案件終結人數 | |
| | | | | | | | | | | 單位:人 | |
年 月 別 | 總計 | 起 訴 | 緩起訴 處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
計 | 通常程序 提起公訴 | 聲請簡易 判決處刑 | 計 | 依職權 | 罪嫌不足等 | |
110年 | | | 628,135 | 203,524 | 121,065 | 82,459 | 34,235 | 275,655 | 8,907 | 266,748 | 114,721 | |
111年 | | | 779,851 | 248,441 | 156,167 | 92,274 | 36,462 | 339,753 | 10,431 | 329,322 | 155,195 | |
112年 | | | 869,530 | 273,055 | 178,455 | 94,600 | 34,592 | 380,808 | 10,734 | 370,074 | 181,075 | |
113年 | | | 808,249 | 272,069 | 183,941 | 88,128 | 33,398 | 351,242 | 9,763 | 341,479 | 151,540 | |
114年 | 1月 | | 55,678 | 18,981 | 12,917 | 6,064 | 2,369 | 23,379 | 693 | 22,686 | 10,949 | |
| | | | | | | | | | | | |
說明:本表其他欄內包括移送調解、通緝、移轉管轄、移送法院併案審理、毒品案件送戒治所、改作自訴及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | |
|